top image
Dividend history
<> 
Year Dividend per share DKK Number of Shares
(End of Year) '000s
Dividend Total
DKKm
1990 2.4 38,200 92
1991 2.4 38,200 92
1992 1.6 38,905 62
1993 1.6 38,905 62
1994 2.4 46,098 111
1995 2.4 46,098 111
1996 3.2 46,098 148
1997 4.0 46,098 184
1998 5.0 46,487 234
1999 7.5 46,487 349
2000 3.0 46,487 139
2001 0 53,200 -
2002 0 53,200 -
2003 0 53,200 -
2004 7.0 53,200 372
2005 7.0 53,200 372
2006 7.0 53,200  372 
2007 7.0 53,200 372
Latest stock quotes
Last+/- %Time
345,00-1,8518:00:05
BidAskFLS
344,50345,00
Announcements
Contact the IR Manager
Pernille Friis Andersen
Tel: +45 36 18 18 87
Fax: +45 36 16 19 22
pefa@flsmidth.com